Bouchons coniques en liège

cônique

Quantité détail par emballage

Nr. d'art. Unité de vente panier favoris Doc. Access
12.070.03
12.070.05
12.070.06
12.070.07
12.070.08
12.070.09
12.070.10
12.070.11
12.070.12
12.070.13
12.070.15
14.143.32
Description Pièces / unité de vente Prix / unité de vente Hauteur mm Ø inférieur mm Ø du bord mm
Bouchons coniques en liège 100 CHF 36.00 18.0 8.0 11.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 36.00 27.0 10.0 13.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 36.00 27.0 11.0 14.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 37.00 27.0 12.0 15.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 37.00 27.0 13.0 16.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 40.00 27.0 14.0 17.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 46.00 27.0 15.0 18.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 48.00 27.0 16.0 19.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 52.00 27.0 17.0 20.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 52.00 27.0 18.0 21.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 55.00 27.0 20.0 23.0
Bouchons coniques en liège 100 CHF 49.00 27.0 37.5 42.0

Cela pourrait vous intéresser: