Bouteilles mécanique rondes

en verre blanc

Convient pour la pasteurisation jusqu'à 90°C et pour des boissons gazeuses jusqu'à maximum 12 bar (pression).

 

-       Les bouteilles à limonade en carton de 10 et 12 pièces sont complètes, montées avec la fermeture mécanique et le caoutchouc

-       Les bouteilles à limonade sur palette ne sont pas complètes donc sans fermeture mécanique et caoutchouc.

 

Quantité détail par emballage

Nr. d'art. Unité de vente panier favoris Doc. Access
14.158.00
14.158.01
14.158.02
14.158.03
14.158.04
14.158.05
Description Pièces / unité de vente Prix / unité de vente Capacité ml Ø mm Hauteur mm
50 ml Btles mécanique, montées 10 CHF 18.90 50 41.5 101.5
100 ml Btles mécanique, montées 10 CHF 19.90 100 47.0 132.5
200 ml Btles mécanique, montées 12 CHF 25.08 200 56.0 176.0
350 ml Btles mécanique, montées 12 CHF 26.28 350 64.3 240.0
500 ml Btles mécanique, montées 12 CHF 27.48 500 69.0 265.0
1000 ml Btles mécanique, montées 12 CHF 28.68 1000 70.6 323.0

Quantité palette

Nr. d'art. Unité de vente panier favoris Doc. Access
14.810.018
14.800.023
14.800.007
14.158.10
14.810.014
14.810.095
14.810.094
Description Pièces / unité de vente Prix / unité de vente Capacité ml Ø mm Hauteur mm
50 ml Btles mécanique, non montées 7616 CHF 6'702.08 50 41.5 101.5
100 ml Btles mécanique, non montées 2544 CHF 2'340.48 100 47.0 132.5
200 ml Btles mécanique, non montées 2952 CHF 2'833.92 200 56.0 176.0
350 ml Btles mécanique, non montées 2016 CHF 2'197.44 350 64.3 240.0
500 ml Btles mécanique, non montées 1848 CHF 2'199.12 500 69.0 265.0
1000 ml Btles mécanique, non montées 815 CHF 1'051.35 1000 87.3 323.0
1000ml Btles méc.,non montées,col étroit 1056 CHF 1'362.24 1000 84.6 302.0

Cela pourrait vous intéresser: